1000m Laser Ranging 50mm Lens Thermal Imaging Monocular 384*288 dareeraha SKY3-50-LRF
- 1 - 499 qaybood
CN¥52.71
 - 500 - 1999 dhigay
CN¥50.83
 - >= 2000 oo qaybood
CN¥48.96
 
Tilmaamaha
|   Magaca Shayga   |  Baaxadda kuleylka kuleylka |    Nambarka nooca badeecada   |    SKY3-50-LRF (Laser Ranging)   |  
|   Nooca baaraha   |    Baaraha Vanadium oxide oo aan qaboojin   |    Kooxda jawaabta   |    8-14 microns   |  
|   NETD (Farqiga heerkulka u dhigma qaylada)   |    <35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0)   |    Qaraarka   |    384 * 288   |  
|   Inta jeer ee Frame   |    50fps   |    Cabbirka Pixel   |    12 microns   |  
|   Dhererka fooqa   |    50mm   |    Xagasha goobta   |    5.3 ° x4.0 °   |  
|   Weyneynta salka   |    x4   |    Diirada saarida   |    Manual diiradda   |  
|   Bandhig   |    Midabka 0.39 "Shaashada OLED, 1024x768   |    Heerka wax soo saarka fiidiyowga   |    CVBS   |  
|   Muuqaal dibadda ah   |    Taageero   |    Habka sixitaanka   |    sixitaanka asalka   |  
|   Sixitaan la'aanta midnimo   |    Farsamada sixitaanka shutter   |    Tafatirka sawirka   |    Taageero   |  
|   Yaraynta qaylada   |    Taageero   |    Kordhinta elektaroonigga ah   |    ×1₁×2₁×4₁×8   |  
|   Habka midabka been abuurka ah   |    Kuleyl madow, kulayl cad, kulayl cas, fusion   |    Interface wax soo saarka video   |    Nooca-c   |  
|   Kala-duwanaanta Laser-ka (M)   |  1000M |   Kala duwanaanshaha laser   |    Taageero   |  
|   Xisaabinta ballistic   |  Taageero |   WIFI   |    Ikhtiyaar ah   |  
|   Menu   |    Taageero   |    Qabso khariidad   |    Taageero   |  
|   Video   |    Taageero   |    Kala qaybiyayaal   |    Taageero   |  
|   Gyroscope   |    Taageero   |    baytariyada   |    Batari lithium ah oo dib loo soo celin karo 18650 x 2,3500MAH   |  
|   Saacadaha shaqada   |    ≤5H   |    Heerkulka shaqada   |    -30℃-70℃,≤90%RH   |  
|   Goobta kaydinta   |    Kaarka TF (128 GB, Max)   |    Boodhka/biyaha u adkaysta   |    IP67   |  
|   Fuselage   |    Aluminium aluminium   |    Dhulgariir u adkaysta (J)   |    8000   |  
|   Miisaanka saafiga ah   |    ≤485g   |    Miisaanka guud   |    1600g   |  
|   Cabbirka alaabta   |    190mmx78mmx52mm   |    Cabbirka xirmada   |    290mm*115mm*100mm   |  
|   Heerka   |    (martigeliyaha, tareenada hagaha, kiis sidda, xajiyeyaasha, buug-gacmeedka, kaarka dammaanadda,xirmada nadiifinta) x1, batari x2   |  ||
|   Fogaanta ogaanshaha / Aqoonsiga   |  |||
| Dadka | Ogaanshaha: 1300m  Aqoonsiga: 520m   |  Ogaanshaha: 1600m  Aqoonsiga: 640m   |  Ogaanshaha: 1900m  Aqoonsiga: 760m   |  
| Doofaar/Deero | Ogaanshaha: 1144m  Aqoonsiga: 458m   |  Ogaanshaha: 1472m  Aqoonsiga: 589m   |  Ogaanshaha: 1672m  Aqoonsiga: 669m   |  
| Bakaylaha | Ogaanshaha: 345m  Aqoonsiga: 138m   |  Ogaanshaha: 405m  Aqoonsiga: 162m   |  Ogaanshaha: 487m  Aqoonsiga: 195m   |  
| Digaag | Ogaanshaha: 247m  Aqoonsiga: 99m   |  Ogaanshaha: 302m  Aqoonsiga: 121m   |  Ogaanshaha: 356m  Aqoonsiga: 143m   |  
| Sparrow | Ogaanshaha: 123m  Aqoonsiga: 51m   |  Ogaanshaha: 167m  Aqoonsiga: 67m   |  Ogaanshaha: 195m  Aqoonsiga: 78m   |  
|   Meesha asal ahaan   |  Shenzhen, Shiinaha | Habaynta alaabta | OEMODM | 
 		     			
 		     			1. daboolka muraayadda hore ee la laaban karo
 		     			2. Badhan aamusan
 		     			3.Habka sawir-qaadista ee afar
 		     			4. Iyadoo shaqaynaysa aragga habeenkii
 		     			5.Laser Dhererkiisu yahay 600 Mitir
 		     			6. Fog Fog
 		     			7. Isticmaal tayo sare leh oo waara
 		     			8. Waxa uu leeyahay xallin ah 384*288
 		     			9.shaqada duubista Video
 		     			10.Qabashada shaqada
 		     			11. Quruxda iyo Quruxda Ul
 		     			12.Ballistic Calculator
 		     			13.weynayn joogto ah
 		     			14.0.39 "OLED xallinta midabka sare, isticmaalka tamarta hoose
 		     			15.Meelaha kaydinta weyn, Dib u eeg wakhti kasta
 		     			16.IP 67 Biyo-mareenka
 		     			17.Operation heerkulka
 		     			18.Batari raagaya
 		     			19.Kit Agabka
 		     			
 				     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                    